在途追踪 · 货主与车队
位置、轨迹、时效,各占一块。
车载终端、船载 AIS、集装箱定位器。200 种以上协议,常见设备直接接。
一条路线按时间回放,停靠点、停留时长、速度逐段标出来。
计划到港与实际到港并排看,偏差按船公司、航线与港口统计。
Capability
接多少设备、留多久轨迹、告警怎么发,都在下面这张表里。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 设备与协议 | |
| 设备协议 | 200 种以上定位设备协议 |
| 接入方式 | TCP · UDP · HTTP · MQTT |
| 设备类型 | 车载 · 船载 · 集装箱 · 手持终端 |
| 上报频率 | 按设备单独设 · 最短 10 秒一次 |
| 离线补传 | 断网期间点位存设备侧 · 恢复后补传 |
| 轨迹与地图 | |
| 轨迹保留 | 365 天 |
| 回放 | 任意时段按时间轴回放 · 倍速可调 |
| 停靠识别 | 按点位密度与熄火信号判定 · 可人工修正 |
| 电子围栏 | 圆形与多边形 · 进出各记一次 |
| 底图 | 中国与全球底图 · 车队与货物分图层 |
| 时效与告警 | |
| 到港时效 | 计划到港与实际到港并排 · 偏差可统计 |
| 船期来源 | 接你现有的船期数据源 |
| 告警类型 | 偏航 · 停留超时 · 温度越界 · 到港提醒 |
| 通知方式 | 站内 · 邮件 · 短信 · 协同平台 |
| 车队与运单 | |
| 车队结构 | 车队 → 车辆 → 司机 三级 |
| 运单 | 按柜或按票 · 与车辆和货物绑定 |
| 司机上报 | 手机端上报异常与到货确认 |
| 时效报表 | 按车队 · 线路 · 港口三个维度出 |
| 接口与部署 | |
| API | 位置 · 轨迹 · 围栏 · 告警 四类接口 |
| Webhook | 进出围栏与告警实时推送 |
| 轨迹导出 | 按柜或按时间段导出明细 |
| 部署 | 自托管 · 也可由我方托管 |
Adoption
从接设备,到第一张时效报表。
手上有什么设备,按协议接进来,不用换硬件。
仓库、港口、厂区画好,进出自动记一笔。
运单绑车辆与货物,轨迹落到具体的柜上。
偏差逐条追,按线路与港口看趋势。
「200 种以上设备协议」按设计口径列出,接入前按现有设备实测核对;船期与到港数据以数据源方口径为准。